产品分类
联系我们
深圳市中神盾电子科技有限公司
总 部(Headoffice):中国.深圳市宝安区航城街道黄田社区黄田杨背工业区三期2栋6层A(深圳市宝安区西乡黄田恒昌荣高新产业园2A栋6层)
邮 编(Postal code):518128
全国免费咨询热线:
400-8300-097
业务电话(Tel):
0755-27513611(18线)
传 真(Fax):
0755-29082651
		
	
     CSD-6550型X射线安全检查设备A型机
性能特点:
CSD-6550型X射线安全检查设备A型机,主要用于机场、地铁、博物馆、大使馆、海关车站、港口码头、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、大型活动、科研机构、邮政证券、物流快递、边防军队、金融电力、酒店学校、公检法、工厂企业、及其他公共场所的重要部门。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隐藏的违禁物品如枪支、刀具、雷管、烟花爆竹等。
技术指标  | |
通道尺寸  | 650(宽)╳500(高)mm  | 
传送带速度  | 0.22m/s  | 
传送带最大负荷  | 280Kg  | 
胶卷安全性  | 对ISO1600胶卷安全  | 
线分辨率  | 直径 0.0787mm单根实芯铜线  | 
穿透分辨率  | 直径 0.127mm单根实芯铜线  | 
空间分辨力  | 水平:直径1.0 mm 垂直:直径1.0mm  | 
穿透力  | 14mm钢板  | 
管电压  | 0--80 KV(可调)  | 
管电流  | 0.4~1.2mA(可调)  | 
射线束发散角  | 80°  | 
泄漏剂量  | <0.09uGy/h  | 
功率损耗  | 1.0KW(最大值)  | 
工作电压  | 220VAC(±10%) 50±3Hz  | 
冷却工作周期  | 密封式油冷 / 100%  | 
X射线传感器  | L形光电二极管阵列探测器(多能量),24bit深度  | 
射线束方向  | 底照式  | 
显示器  | 高分辨率21英寸液晶显示器  | 
一键式关机  | 关机只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障  | 
节能环保设计  | 物体自动感应功能,有行李自动运行,无行李处于静止状态;铅帘外镀保护膜,避免铅对人体造成污染,延长设备的使用寿命。  | 
图像分辨率及灰像度  | 分辨率:1024 * 768;灰像度:4096  | 
图像处理  | 24bit实时处理、彩色 / 黑白图像、反像显示、边缘增强、物体轮廓边缘及图像细节更加清晰,图像加亮、图像减暗、图像回拉前20幅图片、报警功能、图像检索  | 
图像保存、选区、放大及恢复  | 实时存储300万幅、可选择1-9个选区,并2-136倍实  | 
单能量彩色显示  | 彩色显示  | 
故障自我诊断功能  | 出现故障时自动判断,及时给出提示信息,便于维护  | 
正反转图像显示  | 机器传输带可以既能正反转,反转同样可以成像出图,效果一样  | 
TIP危险品插入  | 提高操作员的警觉度,避免操作员长时间没有危险品出现而产生疲劳,可以插入危险品,防操作员漏检了插入的危险品。则记录下安检机操作员的失识。  | 
独有功能  | 日期及时间显示、工作状态、图像微缩显示、操作员识别码、行李计数、急停、上电自诊断功能、网络接口、系统工作和X射线发射计时  | 
贮存温度 / 湿度  | -50℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝)  | 
工作温度 / 湿度  | -40℃ ~ 55℃ / 20% ~ 95%(不冷凝)  | 
噪声级  | <54dB  | 



CSD-AC80型监控门禁安检门
CSD-A3000室内经济型安检门
CSD-A7000豪华室内遥控液晶显示安检门
CSD-A8000(LCD)中神盾室外防水遥控液晶显示安检门
CSD-A6500通过式金属探测安检门



	
	 
				
产品售前咨询